フィリピン出費 2014/4/6〜2014/5/2
フィリピンの出費を計算しました。
最終的に、2500peso(≒6100円)も計算が合わず、気持ち悪い…
次回からもっとこまめに確認しよう。
今回は語学研修メインだったので、学費(宿泊費・食費込み)が大半を占めています。
物価の安いフィリピンでこれだけお金がかかって、今後大丈夫なんだろうかと心配です。。
詳細。1peso=2.4円として計算。
日付 | 詳細 | 費目 | 出費(peso) | 出費(日本円) | 出金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/4/5 | 航空券 関空〜マニラ | 航空 | ¥31,380 | |||
航空券 マニラ〜セブ | 航空 | ¥7,527 | ||||
授業料 | 学費 | ¥245,140 | ||||
入学金 | 学費 | ¥20,600 | ||||
2014/4/6 | 出金ATM | 出金 | ₱ 1,500 | |||
出金手数料 | 出金手数料 | ₱ 200 | ¥480 | カード | ||
軽食 | 食費 | ₱ 215 | ¥516 | |||
パン2個 | 食費 | ₱ 50 | ¥120 | |||
お茶 | 食費 | ₱ 40 | ¥96 | |||
水 | 食費 | ₱ 25 | ¥60 | |||
2014/4/7 | 両替 | 出金 | ₱ 17,040 | ¥40,000 | ||
日用品 | 日用品 | ₱ 283 | ¥679 | カード | ||
タクシー | 交通費 | ₱ 80 | ¥192 | |||
2014/4/8 | SSP | 学費 | ₱ 12,000 | ¥28,800 | ||
教科書 | 学費 | ₱ 1,040 | ¥2,496 | |||
2014/4/9 | ジプニー | 交通費 | ₱ 16 | ¥38 | ||
サンペトロ要塞 | 観光 | ₱ 60 | ¥144 | |||
蒸しパン | 食費 | ₱ 20 | ¥48 | |||
昼食 | 食費 | ₱ 179 | ¥430 | |||
バナナ | 食費 | ₱ 10 | ¥24 | |||
ジプニー | 交通費 | ₱ 16 | ¥38 | |||
Tシャツ | 持ち物 | ₱ 399 | ¥958 | カード | ||
2014/4/11 | 両替 | 出金 | ₱ 4,250 | ¥10,000 | ||
2014/4/12 | おやつ | 食費 | ₱ 40 | ¥96 | ||
バス | 交通費 | ₱ 310 | ¥744 | |||
ホットドック | 食費 | ₱ 25 | ¥60 | |||
昼食 | 食費 | ₱ 161 | ¥386 | |||
ジンベイザメ | 観光 | ₱ 2,200 | ¥5,280 | |||
滝 | 観光 | ₱ 340 | ¥816 | |||
バス | 交通費 | ₱ 310 | ¥744 | |||
ドーナツ2個 | 食費 | ₱ 26 | ¥62 | |||
2014/4/13 | パッキャオ | 観光 | ₱ 300 | ¥720 | ||
フレンチフライ | 食費 | ₱ 147 | ¥353 | |||
ピザ | 食費 | ₱ 137 | ¥329 | |||
ランチ | 食費 | ₱ 300 | ¥720 | |||
2014/4/14 | コーヒー | 食費 | ₱ 20 | ¥48 | ||
2014/4/17 | コーヒー | 食費 | ₱ 20 | ¥48 | ||
カフェ | 食費 | ₱ 115 | ¥276 | |||
2014/4/18 | ジョリビー | 食費 | ₱ 149 | ¥358 | ||
ジプニー | 交通費 | ₱ 16 | ¥38 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 100 | ¥240 | |||
ティッシュ・ジュース | 食費 | ₱ 79 | ¥190 | |||
出金ATM | 出金 | ₱ 10,000 | ||||
出金手数料 | 出金手数料 | ₱ 200 | ¥480 | カード | ||
2014/4/19 | ダイビング | 観光 | ₱ 10,000 | ¥24,000 | ||
夕食 | 食費 | ₱ 263 | ¥631 | |||
ティッシュ | 日用品 | ₱ 46 | ¥110 | |||
絵はがき | 交際費 | ₱ 50 | ¥120 | |||
ジプニー | 交通費 | ₱ 16 | ¥38 | |||
2014/4/21 | タクシー | 交通費 | ₱ 86 | ¥206 | ||
宿泊費 | 宿泊費 | ₱ 440 | ¥1,056 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 90 | ¥216 | |||
2013/4/22 | 両替 | 出金 | ₱ 4,280 | ¥10,000 | ||
ジュースなど | 食費 | ₱ 105 | ¥252 | |||
2014/4/23 | 外食 Yaksuki | 食費 | ₱ 400 | ¥960 | ||
2014/4/24 | ハロハロ | 食費 | ₱ 186 | ¥446 | ||
マッサージ | 観光 | ₱ 340 | ¥816 | |||
2014/4/25 | ノート | 日用品 | ₱ 40 | ¥96 | ||
コピー | 日用品 | ₱ 60 | ¥144 | |||
ごはん | 食費 | ₱ 352 | ¥845 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 15 | ¥36 | |||
ごはん | 食費 | ₱ 300 | ¥720 | |||
カクテル | 食費 | ₱ 170 | ¥408 | |||
2014/4/26 | 両替 | 出金 | ₱ 4,300 | |||
パン・豆乳 | 食費 | ₱ 40 | ¥96 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 99 | ¥238 | |||
コーラ | 食費 | ₱ 35 | ¥84 | |||
チップ | 交際費 | ₱ 20 | ¥48 | |||
ジョリビー | 食費 | ₱ 251 | ¥602 | |||
船 | 交通費 | ₱ 2,000 | ¥4,800 | |||
港使用料 | 交通費 | ₱ 50 | ¥120 | |||
ジュース | 食費 | ₱ 40 | ¥96 | |||
宿泊費 | 宿泊費 | ₱ 600 | ¥1,440 | |||
コンビニ | 食費 | ₱ 170 | ¥408 | |||
サンドイッチ | 食費 | ₱ 25 | ¥60 | |||
2014/4/27 | トライシクル | 交通費 | ₱ 1,200 | ¥2,880 | ||
チョコレートヒル入場料 | 観光 | ₱ 100 | ¥240 | |||
ココナッツジュース | 食費 | ₱ 25 | ¥60 | |||
スプライト、水 | 食費 | ₱ 34 | ¥82 | |||
昼食 | 食費 | ₱ 215 | ¥516 | |||
昼食 | 食費 | ₱ 84 | ¥202 | |||
トライシクル | 交通費 | ₱ 200 | ¥480 | |||
トライシクル | 交通費 | ₱ 30 | ¥72 | |||
おみやげ | 食費 | ₱ 24 | ¥58 | |||
夕食 | 食費 | ₱ 150 | ¥360 | |||
グリーンマンゴー | 食費 | ₱ 5 | ¥12 | |||
港使用料 | 交通費 | ₱ 30 | ¥72 | |||
2014/4/28 | タクシー | 交通費 | ₱ 86 | ¥206 | ||
コーヒー | 食費 | ₱ 35 | ¥84 | |||
のり | 日用品 | ₱ 68 | ¥163 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 90 | ¥216 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 20 | ¥48 | |||
バロット | 食費 | ₱ 18 | ¥43 | |||
スプライト | 食費 | ₱ 10 | ¥24 | |||
携帯 | 持ち物 | ₱ 499 | ¥1,198 | |||
2014/4/29 | 夕食 | 食費 | ₱ 990 | ¥2,376 | ||
2014/4/30 | 両替 | 出金 | ₱ 4,310 | ¥10,000 | ||
船 | 交通費 | ₱ 1,700 | ¥4,080 | |||
ジプニー | 交通費 | ₱ 16 | ¥38 | |||
ティッシュ | 宿泊費 | ₱ 10 | ¥24 | |||
ジプニー | 交通費 | ₱ 16 | ¥38 | |||
ズンバ | 観光 | ₱ 100 | ¥240 | |||
ジプニー | 交通費 | ₱ 32 | ¥77 | |||
ラーメン | 食費 | ₱ 51 | ¥122 | |||
2014/5/1 | 水 | 食費 | ₱ 60 | ¥144 | ||
ごはん | 食費 | ₱ 68 | ¥163 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 75 | ¥180 | |||
港使用料 | 交通費 | ₱ 75 | ¥180 | |||
ターシャ | 観光 | ₱ 150 | ¥360 | |||
ボート | 観光 | ₱ 900 | ¥2,160 | |||
ごはん | 食費 | ₱ 800 | ¥1,920 | |||
シュノーケル | 観光 | ₱ 400 | ¥960 | |||
着替え | 観光 | ₱ 50 | ¥120 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 600 | ¥1,440 | |||
出金ATM | 出金 | ₱ 6,000 | ||||
出金手数料 | 出金手数料 | ₱ 200 | ¥480 | カード | ||
夕食 | 食費 | ₱ 550 | ¥1,320 | |||
2014/5/2 | 電気代 | 宿泊費 | ₱ 350 | ¥840 | ||
電気代 | 宿泊費 | ₱ 750 | ¥1,800 | |||
夕食 | 食費 | ₱ 241 | ¥578.4 | |||
昼食 | 食費 | ₱ 282 | ¥677 | |||
コンビニ | 食費 | ₱ 229 | ¥550 | |||
水 | 食費 | ₱ 40 | ¥96 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 150 | ¥360 | |||
夕食 | 食費 | ₱ 170 | ¥408 | |||
タクシー | 交通費 | ₱ 150 | ¥360 | |||
ジュース | 食費 | ₱ 50 | ¥120 | |||
空港税 | 航空 | ₱ 1,100 | ¥2,640 | |||
お土産 | 交際費 | ₱ 585 | ¥1,404 | |||
お土産 | 交際費 | ₱ 600 | ¥1,440 | |||
残高調整 | 残高調整 | ₱ 2,582 | ¥6,197 | |||
航空券 セブ〜マニラ | 航空 | ¥6,120 | ||||
航空券 荷物預け | 航空 | ¥475 | ||||
2013/5/3 | 航空券 マニラ〜成田 | 航空 | ¥24,110 |
The following two tabs change content below.
kicco
最新記事 by kicco (全て見る)
- 旅の日記 国別一覧 - -2023/01/16
- 出演したハリウッド映画がAmazon Primeで配信中です! - -2023/01/16
- 世界の国で血圧測定サービス実施中! - -2023/01/16