ブラジル出費 2014/6/3~2014/7/4
いろいろ高かったブラジル…。
特に、ワールドカップ中の宿代がだいぶきつかったな。
長距離バスも、数年前よりも軒並み値上がり。
ワールドカップの影響かどうかは不明だけど、3割増ぐらいになってた。
3国間国境の街、レティシアとタバチンガでは、
どのお店でもR$1 = Peso$1,000として換算されていました。
厳密には、R$1 = Peso$834なので、レアルで払った方がお得。
そして、ここの出費には含めてないけど、
楽天カードの恐ろしい罠にはまってしまった。
海外キャッシングは自動でリボ払いになるという…。
今までキャッシングしていた分が、月々2万しか支払われていなくて、
残りの額が借金している状態になっていました。。
日本にも恐ろしい詐欺があるものだ、、へこむ。
毎月10日が締め日で、幸い7月9日に気付いたので、今月分は大丈夫そう。。
R$1 = JPY¥46, 1peso = JPY¥0.55, US$1 = JPY¥103として計算。
日付 | 詳細 | 費目 | 出費 | 出費(日本円) | 出金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/6/3 | 宿 | 宿泊費 | $25,000 | ¥1,375 | ||
両替 | 出金 | R$25 | ||||
ハンモック | 持ち物 | $45,000 | ¥2,475 | |||
船 レティシア〜マナウス | 交通費 | $400,000 | ¥22,000 | |||
タクシー | 交通費 | $10,000 | ¥550 | |||
夕食 | 食費 | $19,000 | ¥1,045 | |||
インターネットカフェ | その他 | R$6 | ¥276 | |||
ジュース・水 | 食費 | $4,000 | ¥220 | |||
2014/6/4 | スーパー | 食費 | $81,000 | ¥4,455 | ||
昼食 | 食費 | R$12 | ¥552 | |||
出金ATM | 出金 | R$200 | ||||
2014/6/7 | あめ | 食費 | R$1 | ¥46 | ||
チップ | その他 | R$1 | ¥46 | |||
宿 | 宿泊費 | R$126 | ¥5,796 | カード | ||
ジュース | 食費 | R$2.4 | ¥110 | |||
スーパー | 食費 | R$24.21 | ¥1,114 | カード | ||
コーラ | 食費 | R$3.5 | ¥161 | |||
2014/6/8 | バス | 交通費 | R$5.5 | ¥253 | ||
ポテチ | 食費 | R$1 | ¥46 | |||
バス | 交通費 | R$5.5 | ¥253 | |||
宿 | 宿泊費 | R$90 | ¥4,140 | |||
Tacaca(スープ) | 食費 | R$10 | ¥460 | |||
ホットドッグ | 食費 | R$7.35 | ¥338 | |||
アイス | 食費 | R$2.5 | ¥115 | |||
ジュース | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
2014/6/9 | トイレ | その他 | R$1 | ¥46 | ||
アサイージュース | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
ジュース | 食費 | R$1.5 | ¥69 | |||
ジュース | 食費 | R$3.85 | ¥177 | |||
ジュース | 食費 | R$1.5 | ¥69 | |||
ジュース・パン | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
ジュース・パン | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
ジュース | 食費 | R$1.5 | ¥69 | |||
フルーツサラダ | 食費 | R$5 | ¥230 | |||
ジュース・水 | 食費 | R$7.5 | ¥345 | |||
出金ATM | 出金 | R$1,000 | ||||
出金手数料 | 出金手数料 | R$15 | ¥690 | カード | ||
ツアー | 観光 | R$100 | ¥4,600 | |||
ごはん | 食費 | R$16 | ¥736 | |||
シャンプー | 日用品 | R$6.75 | ¥311 | |||
トイレ | その他 | R$1 | ¥46 | |||
ジュース・ポテチ | 食費 | R$6 | ¥276 | |||
2014/6/10 | ナプキン | 日用品 | R$2.85 | ¥131 | ||
アマゾナス劇場 | 観光 | R$30 | ¥1,380 | |||
ソフトクリーム | 食費 | R$2.5 | ¥115 | |||
サモサ | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
ジュース | 食費 | R$5 | ¥230 | |||
バス | 交通費 | R$5.5 | ¥253 | |||
バス | 交通費 | R$5.5 | ¥253 | |||
アサイー | 食費 | R$7 | ¥322 | |||
フルーツサラダ | 食費 | R$3.5 | ¥161 | |||
水 | 食費 | R$1 | ¥46 | |||
夕食 | 食費 | R$13 | ¥598 | |||
2014/6/11 | パン | 食費 | R$2 | ¥92 | ||
水 | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
バス | 交通費 | R$5.5 | ¥253 | |||
ジュース | 食費 | R$5 | ¥230 | |||
昼食 | 食費 | R$20.5 | ¥943 | |||
昼食 | 食費 | R$10.25 | ¥472 | |||
コーヒー | 食費 | R$9 | ¥414 | |||
水 | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
水 | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
カップ麺 | 食費 | R$10.5 | ¥483 | |||
夕食 | 食費 | R$20 | ¥920 | |||
飛行機(マナウス〜レシフェ) | 航空 | ¥49,197 | カード | |||
2014/6/12 | バス(レシフェ〜ナタル) | 交通費 | R$132 | ¥6,072 | ||
空港ピックアップ | 交通費 | R$43 | ¥1,978 | |||
夕食 | 食費 | R$43.89 | ¥2,019 | カード | ||
宿(シェア分引き算済) | 宿泊費 | ¥24,200 | カード | |||
2014/6/13 | バスカード | 交通費 | R$25 | ¥1,150 | ||
ポテト | 食費 | R$5 | ¥230 | |||
Tシャツ | 持ち物 | R$50 | ¥2,300 | カード | ||
昼食 | 食費 | R$24.5 | ¥1,127 | カード | ||
タクシー | 交通費 | R$30 | ¥1,380 | |||
バス | 交通費 | R$8.6 | ¥396 | |||
おやつ | 食費 | R$11 | ¥506 | |||
美術館 | 観光 | R$2 | ¥92 | |||
2014/6/14 | スーパー | 食費 | R$59.25 | ¥2,726 | カード | |
タクシー | 交通費 | R$8 | ¥368 | |||
コーラ・スプライト | 食費 | R$16 | ¥736 | |||
W杯観戦 日本×コートジボワール | 観光 | $350 | ¥36,050 | カード | ||
2014/6/16 | アサイー・水 | 食費 | R$6.5 | ¥299 | ||
ホットドッグ | 食費 | R$3.5 | ¥161 | |||
水・チョコ | 食費 | R$9.5 | ¥437 | |||
タクシー | 交通費 | R$18 | ¥828 | |||
夕食 | 食費 | R$30 | ¥1,380 | |||
水 | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
トイレ | その他 | R$2 | ¥92 | |||
2014/6/17 | バス | 交通費 | R$4.4 | ¥202 | ||
バス | 交通費 | R$4.4 | ¥202 | |||
おやつ | 食費 | R$1 | ¥46 | |||
タクシー | 交通費 | R$20 | ¥920 | |||
昼食 | 食費 | R$60 | ¥2,760 | |||
ブギーツアー | 観光 | R$90 | ¥4,140 | |||
飲み物 | 食費 | R$6 | ¥276 | |||
夕食 | 食費 | R$41.6 | ¥1,914 | カード | ||
バス | 交通費 | R$4.4 | ¥202 | |||
バス | 交通費 | R$4 | ¥184 | |||
スーパー | 食費 | R$27.58 | ¥1,269 | カード | ||
2014/6/18 | 水 | 食費 | R$2 | ¥92 | ||
パン | 食費 | R$6 | ¥276 | |||
パン | 食費 | R$4.4 | ¥202 | |||
出金ATM | 出金 | R$1,000 | ||||
出金手数料 | 出金手数料 | R$15 | ¥690 | カード | ||
バス(ナタル〜サンルイス) | 交通費 | R$542 | ¥24,932 | カード | ||
バス | 交通費 | R$8.5 | ¥391 | |||
ソフトクリーム | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
フルーツサラダ | 食費 | R$2.5 | ¥115 | |||
バス | 交通費 | R$4.4 | ¥202 | |||
宿(カード前払い) | 宿泊費 | R$710 | ¥32,660 | カード | ||
宿(シェア分引き算済) | 宿泊費 | R$350 | ¥16,100 | |||
2014/6/19 | コーラ×2 | 食費 | R$16 | ¥736 | ||
夕食 | 食費 | R$33.5 | ¥1,541 | |||
バス | 交通費 | R$4.4 | ¥202 | |||
W杯観戦 日本×ギリシャ | 観光 | $350 | ¥36,050 | カード | ||
2014/6/20 | バス | 交通費 | R$4.4 | ¥202 | ||
タクシー | 交通費 | R$20 | ¥920 | |||
トイレ | その他 | R$2 | ¥92 | |||
ハンバーガー | 食費 | R$7.5 | ¥345 | |||
フルーツサラダ | 食費 | R$5 | ¥230 | |||
水 | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
ポップコーン | 食費 | R$1.5 | ¥69 | |||
ごはん | 食費 | R$33 | ¥1,518 | |||
2014/6/21 | トイレ | その他 | R$2 | ¥92 | ||
朝食 | 食費 | R$11 | ¥506 | |||
昼食 | 食費 | R$30.95 | ¥1,424 | |||
夕食 | 食費 | R$35 | ¥1,610 | |||
2014/6/22 | バス(サンルイス〜バヘーリニャス) | 交通費 | R$74 | ¥3,404 | ||
朝食 | 食費 | R$10 | ¥460 | |||
ソフトクリーム | 食費 | R$1.5 | ¥69 | |||
スーパー | 食費 | R$7.4 | ¥340 | |||
レンソイスツアー | 観光 | R$80 | ¥3,680 | |||
残高調整 | その他 | -R$22.2 | -¥1,021 | |||
2014/6/23 | 野菜 | 食費 | R$1 | ¥46 | ||
おやつ、ジュース | 食費 | R$5.3 | ¥244 | |||
スーパー | 食費 | R$10 | ¥460 | |||
2014/6/24 | 出金ATM | 出金 | R$1,000 | |||
レンソイスセスナ | 観光 | R$500 | ¥23,000 | |||
ジュース | 食費 | R$1.5 | ¥69 | |||
スーパー | 食費 | R$7 | ¥322 | |||
スーパー | 食費 | R$4.3 | ¥198 | |||
野菜 | 食費 | R$3.7 | ¥170 | |||
2014/6/25 | バス | 交通費 | R$70 | ¥3,220 | ||
散髪 | 観光 | R$5 | ¥230 | |||
スーパー | 食費 | R$13.3 | ¥612 | |||
日用品 | 持ち物 | R$10 | ¥460 | |||
2014/6/26 | ツアー | 観光 | R$70 | ¥3,220 | ||
スーパー | 食費 | R$8 | ¥368 | |||
スーパー | 食費 | R$23.65 | ¥1,088 | |||
2014/6/27 | 宿5泊 | 宿泊費 | R$250 | ¥11,500 | ||
昼食 | 食費 | R$18 | ¥828 | |||
バス | 交通費 | R$4.8 | ¥221 | |||
水 | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
ドーナツ | 食費 | R$3.5 | ¥161 | |||
ジュース・水 | 食費 | R$8 | ¥368 | |||
スーパー | 食費 | R$22.82 | ¥1,050 | カード | ||
2014/6/28 | バス | 交通費 | R$4.8 | ¥221 | ||
ココナッツジュース | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
昼食 | 食費 | R$15 | ¥690 | |||
宿1泊 | 宿泊費 | R$80 | ¥3,680 | |||
スーパー | 食費 | R$40.05 | ¥1,842 | カード | ||
タクシー | 交通費 | R$10 | ¥460 | |||
2014/6/30 | 宿2泊 | 宿泊費 | R$160 | ¥7,360 | ||
バス | 交通費 | R$4.8 | ¥221 | |||
ガラナジュース | 食費 | R$3.5 | ¥161 | |||
バス(サンルイス〜ベレン) | 交通費 | R$260 | ¥11,960 | カード | ||
ターミナル使用料 | 交通費 | R$4 | ¥184 | |||
バス | 交通費 | R$3.8 | ¥175 | |||
昼食 | 食費 | R$9.5 | ¥437 | |||
バス | 交通費 | R$4.8 | ¥221 | |||
夕食 | 食費 | R$15 | ¥690 | |||
おやつ、水 | 食費 | R$7 | ¥322 | |||
バス | 交通費 | R$4.8 | ¥221 | |||
コーラ | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
2014/7/1 | 夕食 | 食費 | R$23 | ¥1,058 | ||
タクシー | 交通費 | R$20 | ¥920 | |||
Tシャツ | 持ち物 | R$7.9 | ¥363 | |||
タカカ・バタパ | 食費 | R$14 | ¥644 | |||
フルーツサラダ | 食費 | R$2.5 | ¥115 | |||
コーヒー | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
アサイーアイス | 食費 | R$6 | ¥276 | |||
水 | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
バナナ、果物 | 食費 | R$4 | ¥184 | |||
2014/7/2 | 水 | 食費 | R$1 | ¥46 | ||
マニソバ | 食費 | R$8 | ¥368 | |||
ジュース | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
ナッツ | 食費 | R$5 | ¥230 | |||
コロッケ | 食費 | R$8.5 | ¥391 | |||
スーパー | 食費 | R$19.81 | ¥911 | カード | ||
出金ATM | 出金 | R$2,000 | ||||
血圧 | 観光 | R$2 | ¥92 | |||
靴 | 持ち物 | R$20 | ¥920 | |||
ドライバー | 持ち物 | R$6 | ¥276 | |||
2014/7/3 | 宿2泊 | 宿泊費 | R$160 | ¥7,360 | カード | |
バス | 交通費 | R$4.8 | ¥221 | |||
コーヒー | 食費 | R$7.5 | ¥345 | |||
バス(マナウス〜ボアビスタ) | 交通費 | R$255 | ¥11,730 | |||
トイレ | その他 | R$1 | ¥46 | |||
フルーツサラダ | 食費 | R$3 | ¥138 | |||
ホットドッグ、ジュース | 食費 | R$10 | ¥460 | |||
水・おやつ | 食費 | R$4 | ¥184 | |||
メントス | 食費 | R$2 | ¥92 | |||
2014/7/4 | ジュース・パン | 食費 | R$10 | ¥460 | ||
タクシー | 交通費 | R$10 | ¥460 | |||
水 | 食費 | R$1 | ¥46 | |||
乗合タクシー | 交通費 | R$60 | ¥2,760 | |||
残高調整 | その他 | R$25.5 | ¥1,173 | |||
残金 | その他 | R$9.25 | ¥426 |
The following two tabs change content below.
kicco
最新記事 by kicco (全て見る)
- 旅の日記 国別一覧 - -2023/01/16
- 出演したハリウッド映画がAmazon Primeで配信中です! - -2023/01/16
- 世界の国で血圧測定サービス実施中! - -2023/01/16