ガラパゴス出費 2014/5/14~2014/5/24
出費まとめたところ、航空券込みで一人当たり123,000円程度になりました。
高い高いと言われているガラパゴスにいたことを考えると、予定通りといったところ。

もしお金と時間がもっと許せば、エスパニョーラ島に行きたかったな。
エスパニョーラ島は、ガラパゴスアホウドリが繁殖し、特殊な色のウミイグアナがいるという、ガラパゴスの中でも人気の島です。
プエルトアヨラからクルーズが出ていたけれど、4日で10万円は下らないほど高額。
タイミングも合わずに断念。
ガラパゴスアホウドリは絶滅危惧種なので、もう二度と会える機会はないかもしれないと思うと、とっても残念です。
| 日付 | 詳細 | 費目 | 出費 | 出費(日本円) | 出金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/5/14 | 航空券 キト〜ガラパゴス | 航空 | ¥50,943 | |||
| 宿(デポジット) | 宿泊費 | $3.84 | ¥396 | カード | ||
| 宿 | 宿泊費 | $28.16 | ¥2,900 | |||
| 水 | 食費 | $0.5 | ¥52 | |||
| ガラパゴスツーリストカード | 観光 | $20 | ¥2,060 | |||
| 出金ATM | 出金 | $600 | ||||
| 出金手数料 | 出金手数料 | $0.5 | ¥52 | カード | ||
| 入島料 | 観光 | $200 | ¥20,600 | |||
| 船 | 交通費 | $2 | ¥206 | |||
| バス | 交通費 | $4 | ¥412 | |||
| 水・ジュース | 食費 | $3.25 | ¥335 | |||
| 宿 | 宿泊費 | $40 | ¥4,120 | |||
| 水 | 食費 | $1.5 | ¥155 | |||
| 夕食 | 食費 | $15.5 | ¥1,597 | |||
| スーパー | 食費 | $6.75 | ¥695 | |||
| 2015/5/15 | 昼食 | 食費 | $9 | ¥927 | ||
| 水・ジュース | 食費 | $5 | ¥515 | |||
| 医者 | その他 | $70 | ¥7,210 | |||
| セイモア島 | 観光 | $310 | ¥31,930 | |||
| タクシー | 交通費 | $25 | ¥2,575 | |||
| 保護区入場料 | 観光 | $6 | ¥618 | |||
| 水 | 食費 | $1 | ¥103 | |||
| 出金ATM | 出金 | $600 | ||||
| 出金手数料 | 出金手数料 | $0.5 | ¥52 | カード | ||
| スーパー | 食費 | $11 | ¥1,133 | |||
| 宿 | 宿泊費 | $20 | ¥2,060 | |||
| 2015/5/16 | スーパー | 食費 | $7 | ¥721 | ||
| フェリー | 交通費 | $55 | ¥5,665 | |||
| 2015/5/17 | ボート | 交通費 | $1 | ¥103 | ||
| ボート | 交通費 | $2 | ¥206 | |||
| 宿 | 宿泊費 | $50 | ¥5,150 | |||
| 水 | 食費 | $0.75 | ¥77 | |||
| シュノーケルレンタル | 観光 | $2 | ¥206 | |||
| 昼食 | 食費 | $8 | ¥824 | |||
| お茶 | 食費 | $2 | ¥206 | |||
| 夕食 | 食費 | $20 | ¥2,060 | |||
| 牛乳・水 | 食費 | $3.5 | ¥361 | |||
| 水 | 食費 | $1 | ¥103 | |||
| 2015/5/18 | 水・ジュース | 食費 | $4.2 | ¥433 | ||
| ジュース | 食費 | $1.25 | ¥129 | |||
| 昼食 | 食費 | $10 | ¥1,030 | |||
| ツアー(ティントレラス) | 観光 | $80 | ¥8,240 | |||
| スーパー | 食費 | $10.75 | ¥1,107 | |||
| 2015/5/19 | 宿 | 宿泊費 | $25 | ¥2,575 | ||
| 昼食 | 食費 | $8 | ¥824 | |||
| 船 | 交通費 | $60 | ¥6,180 | |||
| スーパー | 食費 | $7.35 | ¥757 | |||
| 2014/5/20 | スーパー | 食費 | $2.6 | ¥268 | ||
| シュノーケル | 観光 | $5 | ¥515 | |||
| チップ | その他 | $5 | ¥515 | |||
| ボート | 交通費 | $2 | ¥206 | |||
| ボート | 交通費 | $1 | ¥103 | |||
| 宿 | 宿泊費 | $28 | ¥2,884 | |||
| スーパー | 食費 | $7.4 | ¥762 | |||
| 出金ATM | 出金 | $600 | ||||
| 夕食 | 食費 | $9.5 | ¥979 | |||
| フェリー | 交通費 | $60 | ¥6,180 | |||
| 絵はがき | 交際費 | $1 | ¥103 | |||
| 酔い止め薬 | 日用品 | $1 | ¥103 | |||
| スーパー | 食費 | $4.7 | ¥484 | |||
| お湯 | 食費 | $1 | ¥103 | |||
| 切手 | 交際費 | $12 | ¥1,236 | |||
| お土産(亀) | 持ち物 | $4 | ¥412 | |||
| ヨーグルト | 食費 | $0.9 | ¥93 | |||
| お土産(アシカ、アオアシカツオドリ) | 持ち物 | $7 | ¥721 | |||
| スーパー | 食費 | $15.65 | ¥1,612 | |||
| 宿 | 宿泊費 | $90 | ¥9,270 | |||
| 水 | 食費 | $2.75 | ¥283 | |||
| 2014/5/22 | 昼食 | 食費 | $15.75 | ¥1,622 | ||
| タクシー | 交通費 | $2 | ¥206 | |||
| コーラ | 食費 | $1.25 | ¥129 | |||
| スーパー | 食費 | $2.3 | ¥237 | |||
| パン | 食費 | $2.45 | ¥252 | |||
| 2014/5/23 | シュノーケルレンタル | 観光 | $8 | ¥824 | ||
| スーパー | 食費 | $4.3 | ¥443 | |||
| タクシー | 交通費 | $3 | ¥309 | |||
| スーパー | 食費 | $2 | ¥206 | |||
| パン | 食費 | $2.8 | ¥288 | |||
| コーヒー | 食費 | $0.6 | ¥62 | |||
| アイス | 交通費 | $1.5 | ¥155 | |||
| 2014/5/24 | 切手 | 交際費 | $10 | ¥1,030 | ||
| タクシー | 交通費 | $5 | ¥515 | |||
| 水 | 食費 | $0.7 | ¥72 | |||
| バス | 交通費 | $16 | ¥1,648 | |||
| おやつ | 食費 | $2 | ¥206 | |||
| 航空券 ガラパゴス〜キト | 航空 | $415.94 | ¥42,842 | カード |
The following two tabs change content below.
kicco
最新記事 by kicco (全て見る)
- 旅の日記 国別一覧 - -2023/01/16
- 出演したハリウッド映画がAmazon Primeで配信中です! - -2023/01/16
- 世界の国で血圧測定サービス実施中! - -2023/01/16
